Cenik vozovnic poletna sezona 2022
POVRATNA VOZOVNICA | |
Odrasli | 25,00 |
Dijaki, študenti | 21,00 |
Upokojenci | 21,00 |
Člani planinske zveze | 21,00 |
Otroci 7-15 let | 16,00 |
Otroci do 6 let | 1,00 |
Upokojenci nad 75 let | 1,00 |
DRUŽINSKA POVRATNA VOZOVNICA / FAMILY RETURN TICKET** | |
Odrasli | 22,00 |
Dijaki, študenti | 18,00 |
Otroci 7-15 let | 12,00 |
Otroci do 6 let | 1,00 |
ENOSMERNA VOZOVNICA / ONE WAY TICKET | |
Odrasli | 19,00 |
Dijaki, študenti, upokojenci | 14,00 |
Otroci 7-15 let | 10,00 |
Otroci do 6 let | 1,00 |
Upokojenci nad 75 let | 1,00 |
ENOSMERNA VOZOVNICA KOLESARJI / ONE WAY TICKET MTB | ||
B, C postaja/ B, C station | Odrasli | 16,00 |
Dijaki, študenti | 13,00 | |
Otroci 7-15 let | 11,00 | |
Upokojenci | 13,00 | |
|
| |
D postaja/ D station | Odrasli | 21,00 |
Dijaki, študenti | 17,00 | |
Otroci 7-15 let | 14,00 | |
Upokojenci | 17,00 | |
|
| |
Dnevna vozovnica D postaja/ Daily ticket D station | Odrasli | 30,00 |
Dijaki, študenti | 26,00 | |
Otroci 7-15 let | 18,00 | |
Upokojenci | 26,00 | |
|
|
JADRALNI PADALCI / PARAGLIDERS | |
Enosmerna do C postaje | 16,00 |
Tandem polet (2 osebi) | 28,00 |
Dnevna vozovnica do C postaje | 35,00 |
Sezonska vozovnica 150,00
**Družinske povratne vozovnice pripadajo družinam, ki imajo vsaj enega otroka do 15. let starosti.
Popusti se med seboj ne seštevajo. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
Cenik velja od 16.5.2022 do preklica.
UPOKOJENCI: Odrasle osebe med 65. in 75. letom starosti.
INVALIDI (z invalidsko izkaznico) prejmejo povratno vozovnico po ceni 1 EUR ; spremljevalec je upravičen do 50 % popusta.
ZPLS: Člani ZPLS ob predložitvi klubske izkaznice prejmejo popust na padalske vozovnice.
PES: 5 EUR
POMEMBNO: V kolikor zamudite urnik obratovanja gondole in potrebujete prevoz v dolino, se vam zaračuna strošek izrednega prevoza.
Sončni Kanin d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec, DŠ: SI8410687